[主な仕様]
外法寸法(mm) | 995W×1520H×1200D(扉部及びキャスター含む) |
---|---|
有効内法(mm) | Ø395×D432 |
有効容積 | 約34リットル |
常用圧力範囲 | 0.10〜0.80MPaG |
常用温度範囲 | +25℃〜160℃ |
電 源 | AC200V 単相 23A |
供給圧縮空気 | 0.9MPa以上 |
圧力容器規格 | 第二種圧力容器 |
ダウンロード
※カタログ(PDF形式)を見るためには、別途Adobe Readerが必要です。
外法寸法(mm) | 995W×1520H×1200D(扉部及びキャスター含む) |
---|---|
有効内法(mm) | Ø395×D432 |
有効容積 | 約34リットル |
常用圧力範囲 | 0.10〜0.80MPaG |
常用温度範囲 | +25℃〜160℃ |
電 源 | AC200V 単相 23A |
供給圧縮空気 | 0.9MPa以上 |
圧力容器規格 | 第二種圧力容器 |
※カタログ(PDF形式)を見るためには、別途Adobe Readerが必要です。