液中での波長と音速
定在波
空気中だけでなく、固体液体でも良く伝わります空気中では約340m/sec、 水中では約1500m/sec伝搬します。
超音波洗浄槽内では、液面に向いて進む波と液面で反射した波が重なりあって進行しない波を発生してきます。
この波を定在波と呼び、λ/4波長ごとに音圧の強いところと弱いところが現れます。

音速と波長
液中の音速は、媒体となる液体や液温によって変化します例えば、水の場合、20℃で1482m/sec、55℃で1547m/secとなります。
IPAの場合、同じ20℃で1170m/secと液体の種類や液温。
これにより波長も影響を受け、28kHzを水中へ照射した場合、20℃で約53mm/波長、55℃で約52mm/波長と変化します。
超音波は環境による影響を受けやすい傾向にあります。

液体と温度と音速
参考として各液体と液温による音速の変化を下記表にまとめました。
| 液体名 | 液温(℃) | 音速(m/秒) | 液体名 | 液温(℃) | 音速(m/秒) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 5 | 1426.5 | メタノール | 10 | 1154 | 
| 10 | 1447.6 | 20 | 1121 | ||
| 15 | 1466 | 30 | 1088 | ||
| 20 | 1482.7 | 40 | 1056 | ||
| 25 | 1497 | 50 | 1023 | ||
| 30 | 1507 | エタノール | 10 | 1204 | |
| 35 | 1520 | 20 | 1168 | ||
| 40 | 1529 | 30 | 1134 | ||
| 45 | 1536.7 | 40 | 1101 | ||
| 50 | 1542.9 | 50 | 1067 | ||
| 55 | 1547.7 | IPA | 20 | 1170 | |
| 60 | 1551.3 | 30 | 1125 | ||
| 65 | 1553.8 | 40 | 1074 | ||
| 70 | 1555 | 灯油石油 | 20 | 1323 | |
| 75 | 1555.5 | 34 | 1295 | ||
| 80 | 1554.8 | 灯油(ケロシン) | 25 | 1324 | |
| 85 | 1553 | アセトン | 10 | 1231 | |
| 90 | 1550 | 20 | 1190 | ||
| 95 | 1547.5 | 30 | 1146 | ||
| 100 | 1543.4 | 50 | 1057 | 



 
                    
                       
                   
                    
                       
                  